
Doručení až domů
Doručení na Vaši adresu

Garance kvality
Nabízíme nejmodernější technologie na trhu

Osobní přístup
Individuální přístup k zákazníkovi
Popis
Přehled všech výhod membránových kompresorových vzduchových čerpadel Thomas LP
- Splňuje nejvyšší požadavky na čistírny odpadních vod a malé čistírny odpadních vod, akvakulturu a moderní technologii rybníků
- Velmi silný
- Vysoká odolnost
- Nízké vibrace a nízká hlučnost
- Šetrné k životnímu prostředí, protože šetří energii díky nízké spotřebě energie
- Bezolejový kvalitní kompresor
- Vysoká třída ochrany: IP54
- Integrovaný sací filtr
Technické specifikace
| MODELKA | LP-150 HN | LP-200 HN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMATICKÉ ÚDAJE | ||||||
| H ČÍSLO ČLÁNKU | 52500151 | 52500202 | ||||
| PRŮTOK PŘI JMENOVITÉM TLAKU | 150 l / min | 200 l / min | ||||
| JMENOVITÝ TLAK | 200 mbar | 200 mbar | ||||
| PRACOVNÍ PROSTOR | 100 - 300 mbar | 100 - 300 mbar | ||||
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | ||||||
| TYP MOTORU | lineární pohon | lineární pohon | ||||
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | ||||
| SPOTŘEBA PŘI JMENOVITÉM TLAKU | 0,85 A / 130 W. | 1,15 A / 200 W. | ||||
| VŠEOBECNÉ ÚDAJE | ||||||
| TEPLOTA OKOLÍ | -10 až 40 ° C | -10 až 40 ° C | ||||
| HMOTNOST | 8,6 kg | 8,6 kg | ||||
| PRŮMĚR ODTOKU | Ø 18 mm | Ø 18 mm | ||||
| Ø HLADINA ZVUKU | 43 dB (A) | 44 dB (A) | ||||
| NÁHRADNÍ DÍLY | ||||||
| SADA KOMOROVÉHO BLOKU¹ | 700549 | 700549 | ||||
| VZDUCHOVÝ FILTR A SADA TĚSNĚNÍ | 700550 | 700550 | ||||
| SADA VZDUCHOVÉHO FILTRU | 700551 | 700551 | ||||
| JISTIČ | 700552 | 700552 | ||||
Všechny uvedené hodnoty jsou měřeny za normálních atmosférických podmínek.
Pokud je požadováno napětí 230 V 60 Hz , obraťte se na výrobce
¹) Označuje, že servisní díl je k dispozici pouze proškolenému servisnímu personálu.
Další informace naleznete v příručce s pokyny.
Všechny modely mají délku napájecího kabelu přibližně 1,50 m včetně uzemňovací kontaktní zástrčky
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár