
Doručení až domů
Doručení na Vaši adresu

Garance kvality
Nabízíme nejmodernější technologie na trhu

Osobní přístup
Individuální přístup k zákazníkovi
Popis
Hlavní výhody:
- vodotěsné provedení se dvěma těsněními
- připojení 2× lepicí pouzdro
- snadná instalace
- vhodné pro filtrace, nádrže i akvária
- montáž do materiálu o tloušťce až cca 4 cm
Ideální řešení pro profesionální i hobby instalace filtračních systémů.
Vysvětlení označení rozměrů:
- d1 – vnitřní průměr průchodky (odpovídá vnitřnímu průměru potrubí)
- d2 – vnější průměr lepicího připojení (pro napojení PVC potrubí)
- d3 – závitové připojení (palcový závit)
- Z1 – délka závitové části průchodky
- Z2 – maximální tloušťka stěny, do které lze průchodku instalovat
- B – průměr vnitřní části průchodky
- C – průměr matice
- D – celková délka průchodky
- S – vnější průměr příruby
Tento přehled vám pomůže vybrat správnou velikost průchodky podle průměru potrubí a tloušťky stěny nádrže nebo filtru.
Technické parametry průchodek
| (d1) Vnitřní průměr | (d2) Vnější průměr vlevo | (d3) Vnější průměr vpravo | Z1 | Z2 (tloušťka stěny) | B | C | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 32 mm | 1" | 15 mm | 0–23 mm | 19 mm | 22 mm | 45 mm | 40 mm |
| 32 mm | 40 mm | 1 1/4" | 17 mm | 0–26 mm | 22 mm | 26 mm | 49 mm | 50 mm |
| 40 mm | 50 mm | 1 3/4" | 19 mm | 0–21 mm | 26 mm | 31 mm | 48 mm | 60 mm |
| 50 mm | 63 mm | 2" | 21 mm | 0–21 mm | 31 mm | 38 mm | 52 mm | 69 mm |
| 50 mm | 63 mm | 2 1/4" | 21 mm | 0–21 mm | 31 mm | 38 mm | 52 mm | 76 mm |
| 63 mm | 75 mm | 2 1/2" | 23 mm | 0–23 mm | 38 mm | 44 mm | 53 mm | 85 mm |
| 75 mm | 90 mm | 3" | 26 mm | 0–20 mm | 44 mm | 51 mm | 56 mm | 100 mm |
| 90 mm | 110 mm | 90 mm | 32 mm | 0–20 mm | 51 mm | 61 mm | 62 mm | 125 mm |
| 110 mm | 125 mm | 110 mm | 36 mm | 0–22 mm | 61 mm | 69 mm | 66 mm | 147 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.